

| Lp | Nazwisko i imię | Przedmiot | Przedmiot | Wychowawstwo |
| 1 | Batory Katarzyna | matematyka | 3B | |
| 2 | Beńko Piotr | wychowanie-fizyczne | EDB | 4A |
| 3 | Beta Irena | historia | WOS | 1D |
| 4 | Błaszczyk Maria | język angielski | język rosyjski | |
| 5 | Borowczyk Izabela | język polski | ||
| 6 | Brudziński Robert | wychowanie-fizyczne | ||
| 7 | Buza Katarzyna | język angielski | język hiszpański | 3D |
| 8 | Cisek Katarzyna | geografia | 3F | |
| 9 | Cretti – Bujnowska Małgorzata | chemia | fizyka | |
| 10 | Dobosz Magdalena | nauczyciel współorganizujący kształcenie | ||
| 11 | Dobrowolski Michał | wychowanie-fizyczne | ||
| 12 | Dominiak Kamila | język angielski | ||
| 13 | Dziarczykowska Maria | biologia | ||
| 14 | Gregorczyk – Liedke Renata | język polski | 3J | |
| 15 | Gryczka Jarosław | historia | edukacja obywatelska | 2D |
| 16 | Jakubowska Beata | język polski | 2A | |
| 17 | Jankowski Miłosz | wychowanie-fizyczne | EDB | |
| 18 | Jankowski Paweł | matematyka | ||
| 19 | Jarząbek Robert | język angielski | 1A | |
| 20 | Jaworska Ewelina | nauczyciel współorganizujący kształcenie | ||
| 21 | Kacprzak Jacek | język angielski | ||
| 22 | Kaczmarski Cezary | biologia | ||
| 23 | Kakietek Anna | nauczyciel współorganizujący kształcenie. | ||
| 24 | Kozak Anna | biblioteka | pedagog | |
| 25 | Kuczewska Marta | psycholog | ||
| 26 | Leśniewska Agnieszka | nauczyciel współorganizujący kształcenie. | ||
| 27 | Łąka – Sobusiak Agnieszka | język polski | historia | 3A |
| 28 | Michalska Żaneta | biologia | chemia | 4D |
| 29 | Misiak Jolanta | matematyka | 4F | |
| 30 | Murzyn Tomasz | geografia | ||
| 31 | Najman Katarzyna | chemia | biologia | |
| 32 | Nałęcz – Dzikowska Anna | religia | ||
| 33 | Obrębski Jacek | informatyka | ||
| 34 | Onyszk Katarzyna | język polski | 4E | |
| 35 | Pietrak Marcin | historia | edukacja obywatelska | 3K |
| 36 | Pietrzak Marlena | język angielski | ||
| 37 | Potorska Magdalena | geografia | 1C | |
| 38 | Przygoda Roman | fizyka | matematyka | |
| 39 | Rec Małgorzata | historia | 3E | |
| 40 | Reluga Zbigniew | pedagog | ||
| 41 | Rogalska Katarzyna | matematyka | ||
| 42 | Sasal Marcin | wychowanie-fizyczne | ||
| 43 | Siewierska Karolina | język hiszpański | ||
| 44 | Słowik Katarzyna | język angielski | 2C | |
| 45 | Strzałkowska Emilia | psycholog | ||
| 46 | Sylwia Ramotowska | język hiszpański | 1E | |
| 47 | Szweda – Kowalczuk Julia | pedagog specjalny | ||
| 48 | Szymanowska Monika | chemiia | ||
| 49 | Świątek Szymon | geografia | ||
| 50 | Trela Edyta | matematyka | informatyka | 3H |
| 51 | Turek Grzegorz | chemia | 4B | |
| 52 | Tycińska Beata | język polski | 3i | |
| 53 | Weremiewicz Romuald | język angielski | 1P | |
| 54 | Wiktorowicz Damian | język niemiecki | etyka | 2B,3C |
| 55 | Wolak – Miklaszewska Iwona | fizyka | ||
| 56 | Wolna Matylda | język niemiecki | 1B | |
| 57 | Zalipska Beata | wychowanie-fizyczne | biznes i zarządzanie | |
| 58 | Zdziech Agnieszka | język angielski | język polski | 3G |
| 59 | Zegarowski Tadeusz | matematyka | ||
| 60 | Żurecka Jolanta | matematyka | fizyka | 4G |
| 61 | Żurek Ewa | język angielski | 4C |
Usługa dostępna w dni robocze w godzinach 8:00–15:00.